EN A Gleitschirme
248 Modelle in der Datenbank · 46 Hersteller · 141 Inserate im Gebrauchtmarkt
EN-A-Schirme verzeihen am meisten: Sie kehren nach Störungen weitgehend selbstständig in den Normalflug zurück. Es ist die Klasse der Ausbildung und der ersten eigenen Schirme.
EN A im Gebrauchtmarkt
141Alle EN A-Modelle
248| Modell | Hersteller | Baujahr | Größen | Startgewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolero 8 | GIN | 2026 | XXS XS S M L | 50–130 kg | 0 |
| Eazy 4 | AirDesign | 2026 | XXS XS S M L XL | 50–145 kg | 0 |
| Koyot 6 | Niviuk | 2026 | 20 22 24 26 28 30 | 50–135 kg | 0 |
| Koyot 6 P | Niviuk | 2026 | 20 22 24 26 28 | 50–119 kg | 0 |
| Mescal 7 | Skywalk | 2026 | 75 85 95 105 115 135 | 55–135 kg | 0 |
| NIVO | NOVA | 2026 | XXS XS S M L XL | 54–130 kg | 0 |
| Adam Spot | BGD | 2025 | S M ML L | 55–130 kg | 0 |
| ALPHA 8 | ADVANCE | 2025 | 22 24 26 28 31 | 50–145 kg | 1 |
| ALPHA DLS | ADVANCE | 2025 | 22 24 26 28 31 | 50–145 kg | 0 |
| Alta Gt | Ozone | 2025 | XXS XS S M L XL | 45–130 kg | 0 |
| AONIC 2 | NOVA | 2025 | XXS XS S M L | 60–125 kg | 0 |
| Birdy 2 | SupAir | 2025 | XXS XS S M ML L | 50–130 kg | 0 |
| Cruiser 5 | Independence | 2025 | 22 24 26.5 29 32 | 50–135 kg | 0 |
| Elise | GIN | 2025 | XXS XS S M L | 55–115 kg | 0 |
| Halo | Dudek | 2025 | 20 23 25 | 45–95 kg | 0 |
| Miura 2 Rs D-lite | Swing | 2025 | XS S M L XL | 55–135 kg | 0 |
| PI ULS | ADVANCE | 2025 | 14 16 18 20 22 24 26 | 50–119 kg | 0 |
| Safe | Ifly | 2025 | Small Medium Large | 70–120 kg | 0 |
| The Rock 3 | Skyman | 2025 | 22 24 26.5 29 32 | 50–135 kg | 0 |
| Xa Lt | Zoom Paragliders | 2025 | 75 85 95 105 115 | 55–120 kg | 0 |
| Alta | Ozone | 2024 | XS S M L XL | 55–130 kg | 0 |
| Annapurna 2 | U-Turn | 2024 | 20 22 24 26 | 50–110 kg | 1 |
| DOUBLESKIN 2 | NOVA | 2024 | 16 19 21 23 | 55–120 kg | 1 |
| Eona 4 | SupAir | 2024 | XS S M ML L | 50–130 kg | 0 |
| Flex | LevelWings | 2024 | 22 24 26 28 | 45–115 kg | 0 |
| Himalaya 2 | Papillon | 2024 | S (24) SM (26) M (28) | 65–125 kg | 0 |
| Lacy 2 | Way | 2024 | 24 26 28 | 60–115 kg | 0 |
| Lacy 2 HF | Way | 2024 | 22 24 26 | 45–95 kg | 0 |
| Magic 2 | BGD | 2024 | XS S M ML L | 50–125 kg | 0 |
| Masala 4 | Skywalk | 2024 | 70+ 80+ 95+ 105+ 120 | 55–120 kg | 2 |
| Point 2 | DaVinci | 2024 | XXS XS S M L XL | 50–120 kg | 0 |
| PRION 6 | NOVA | 2024 | XXS XS S M L | 55–150 kg | 0 |
| Rimo 2 | UP | 2024 | XS S SM M L | 55–140 kg | 0 |
| Sensus One | SOL | 2024 | 17 19 XXS XS S M L XL | 38–125 kg | 0 |
| Target | Niviuk | 2024 | 20 22 24 26 28 30 | 40–135 kg | 0 |
| Ultralite 5 | Ozone | 2024 | 13 15 17 19 21 23 25 | 55–120 kg | 0 |
| Yeti 6 | GIN | 2024 | 21 23 25 27 | 50–110 kg | 0 |
| Yeti Tandem 3 | GIN | 2024 | 37 41 | 90–208 kg | 0 |
| Adam 2 | BGD | 2023 | XS S M ML L | 50–125 kg | 0 |
| Anda | BGD | 2023 | XS S M ML L | 50–125 kg | 0 |
| DOUBLESKIN | NOVA | 2023 | 17 20 23 | 55–120 kg | 1 |
| Eazy 3 | AirDesign | 2023 | XXS XS S M L XL | 50–140 kg | 0 |
| HikeCruise | Dudek | 2023 | 19 22 25 | 50–105 kg | 0 |
| LeafLight 3 | SupAir | 2023 | XXS XS S M ML | 45–115 kg | 0 |
| Moxie | Ozone | 2023 | XS S M L XL | 55–135 kg | 0 |
| SOLA GT | PHI | 2023 | 18 20 22 24 26 | 55–130 kg | 3 |
| SuSi 4 | AirDesign | 2023 | 14 16 18 21 23 26 | 50–125 kg | 2 |
| Verso Rs | Swing | 2023 | XXS XS S ML SM | 55–120 kg | 0 |
| VIOLA 2 | PHI | 2023 | 18 20 22 24 26 | 55–145 kg | 1 |
| AmayaC 3 | MCC | 2022 | XS S M L | 50–120 kg | 0 |
| Aya 2 | SkyParagliders | 2022 | XS S M L XL | 50–130 kg | 0 |
| Baja | ITV | 2022 | XS S M L XL | 50–190 kg | 0 |
| Birdy | SupAir | 2022 | XS S M ML L M/L | 50–130 kg | 0 |
| Bolero 7 | GIN | 2022 | XXS XS S M L | 55–130 kg | 1 |
| Classic 2 | DaVinci | 2022 | XS S M L | 60–120 kg | 0 |
| Eiko 2 | SupAir | 2022 | 16 19 21 23 26 | 50–110 kg | 0 |
| Gaia 3 | SkyParagliders | 2022 | S M L XL | 58–130 kg | 1 |
| Hook 6P | Niviuk | 2022 | 20 22 24 26 28 | 55–120 kg | 0 |
| Koyot 5 | Niviuk | 2022 | 22 24 26 28 31 | 45–135 kg | 1 |
| Koyot 5P | Niviuk | 2022 | 22 24 26 28 | 45–115 kg | 0 |
| Mana 2 | UP | 2022 | 21 23 25 27 | 55–115 kg | 2 |
| MitoRS 2 | Swing | 2022 | XS S SM ML L | 55–125 kg | 1 |
| Nemo 5 | Dudek | 2022 | 20 23 25 28 31 | 45–135 kg | 0 |
| SONATA 2 | PHI | 2022 | 18 20 22 24 26 | 55–130 kg | 2 |
| Spirit | Skywalk | 2022 | 75+ 85+ 105+ 120 | 50–120 kg | 1 |
| SYMPHONIA 2 | PHI | 2022 | 18 20 22 23 24 26 | 55–130 kg | 0 |
| SYMPHONIA 2 light | PHI | 2022 | 18 20 22 23 24 26 | 55–130 kg | 0 |
| Aravis | Macpara | 2021 | 17 19 21 23 25 28 | 50–115 kg | 1 |
| Arolla 3 | MCC | 2021 | XXS XS S M L | 52–120 kg | 0 |
| Carancho | DriftParagliders | 2021 | XXS XS S M L XL | 50–135 kg | 0 |
| Eona 3 | SupAir | 2021 | XS S M ML L M/L | 50–130 kg | 4 |
| Future | Flow | 2021 | XS S M L | 55–120 kg | 0 |
| Hula | DaVinci | 2021 | 19 21 23 25 27 29 | 50–117 kg | 0 |
| Karisma 2 | APCO | 2021 | XS S M L XL | 55–140 kg | 0 |
| Kode P | Niviuk | 2021 | 12 14 16 18 20 22 24 26 | 45–115 kg | 2 |
| Morea 2 | Nervures | 2021 | XS S M L | 50–120 kg | 0 |
| Muse 5 | Macpara | 2021 | XS S M L XL XXL | 55–145 kg | 0 |
| Pegasus 3 | GIN | 2021 | 24 26 28 30 | — | 0 |
| Pica 2 | Icaro | 2021 | S M ML L | 60–130 kg | 0 |
| Rhythm 2 | DaVinci | 2021 | XXS XS S M L | 50–120 kg | 0 |
| Rimo | UP | 2021 | XS S SM M L | 58–130 kg | 3 |
| SOLA | PHI | 2021 | XS S M L XL | 55–130 kg | 6 |
| UFO 2 | AirDesign | 2021 | 13 14 16 18 20 | 45–110 kg | 1 |
| ALPHA 7 | ADVANCE | 2020 | 22 24 26 28 30 | 50–130 kg | 3 |
| AONIC | NOVA | 2020 | XXS XS S M L | 55–1.105 kg | 1 |
| AONIC LIGHT | NOVA | 2020 | XXS XS S M | 55–115 kg | 1 |
| Dena | UP | 2020 | XS S SM M L | 55–130 kg | 1 |
| Go | Gradient | 2020 | 22 24 26 28 30 | 50–135 kg | 0 |
| Honey 3 | Windtech | 2020 | XS S M L | 65–125 kg | 0 |
| Jomo 2 | Ozone | 2020 | XS S M L | 60–115 kg | 0 |
| Mescal 6 | Skywalk | 2020 | XXS XS S M L | 50–135 kg | 4 |
| MiuraRS | Swing | 2020 | S SM ML L | 55–145 kg | 1 |
| Mojo 6 | Ozone | 2020 | XS S M L XL | 55–130 kg | 2 |
| Pawn 2 | 777TripleSeven | 2020 | S M L | 65–125 kg | 0 |
| PI 3 | ADVANCE | 2020 | 16 19 21 23 25 27 | 50–125 kg | 4 |
| Point | DaVinci | 2020 | XXS XS S SM M ML L | 50–120 kg | 0 |
| Whizz 2 | Nervures | 2020 | 20 22 25 | 55–120 kg | 0 |
| Xcend | GravityParagliders | 2020 | XXS XS S SM M L XL | 50–140 kg | 0 |
| XcendLight | GravityParagliders | 2020 | XS S SM M L XL | 55–140 kg | 0 |
| Yeti 5 | GIN | 2020 | 21 23 25 27 | 50–110 kg | 3 |
| Aya | SkyParagliders | 2019 | XS S M L XL | 50–130 kg | 0 |
| CONCERTO | PHI | 2019 | L 36 | 120–240 kg | 0 |
| Eazy 2 | AirDesign | 2019 | XXS XS S M L | 50–125 kg | 3 |
| Eazy 2 Superlight | AirDesign | 2019 | XXS XS S M L | 50–125 kg | 1 |
| Element 3 | Ozone | 2019 | XXS XS S M L | 45–125 kg | 0 |
| Eona 2 | SupAir | 2019 | XS S M ML L M/L | 50–130 kg | 2 |
| Falco | Icaro | 2019 | XS S M L | 63–112 kg | 0 |
| FANTASIA | PHI | 2019 | XS 18 S 20 M 22 L 24 XL 26 | 50–135 kg | 0 |
| Gaia 2 | SkyParagliders | 2019 | S M L XL | 58–130 kg | 0 |
| Koyot 4 | Niviuk | 2019 | 22 24 26 28 31 | 45–135 kg | 4 |
| Koyot 4P | Niviuk | 2019 | 22 24 26 28 | 45–115 kg | 1 |
| Lacy | Way | 2019 | 22 24 26 28 | 45–115 kg | 0 |
| Magic | BGD | 2019 | XS S M ML L | 50–125 kg | 3 |
| Progress 2 | Macpara | 2019 | XS S M L XL | 55–135 kg | 0 |
| Prymus 5 | SOL | 2019 | XS S M L XL XXL | 65–140 kg | 0 |
| The Rock 2 | Skyman | 2019 | XXS-22 XS -23.5 L-29.5 S-25.5 M-27.5 | 50–130 kg | 1 |
| UGo | AirCross | 2019 | S M L XL | 75–125 kg | 0 |
| ApusRSHike | Swing | 2018 | 14 16 18 20 23 | 55–100 kg | 0 |
| Asterion | U-Turn | 2018 | 35 | 120–180 kg | 0 |
| Cuga 3 | ProDesign | 2018 | 45 55 70 85 100 | 45–130 kg | 0 |
| Grasshopper | Independence | 2018 | XS S M L XS – 22 S – 24 M – 26 L – 28 | 60–110 kg | 0 |
| IBEX 4 | NOVA | 2018 | XXS XS S M | 55–120 kg | 2 |
| Joy 3 | Paraavis | 2018 | XS S M L XL | 60–135 kg | 0 |
| Kea 2 | SkyParagliders | 2018 | XS S M L XL | 55–125 kg | 0 |
| Mana | UP | 2018 | 18 21 23 25 27 | 50–110 kg | 5 |
| Nemo 4 | Dudek | 2018 | 20 23 25 28 31 | 48–135 kg | 0 |
| Pegasus 2 | GIN | 2018 | 24 26 28 30 | — | 0 |
| Pioneer 3 | Independence | 2018 | XXS XS S M L | 50–130 kg | 1 |
| PRION 4 | NOVA | 2018 | XS S M L | 55–130 kg | 2 |
| Rock 2 | Skyman | 2018 | XXS XS S M L | 50–130 kg | 0 |
| SONATA | PHI | 2018 | XS 18 S 20 M 22 L 24 XL 26 | 55–130 kg | 2 |
| VIOLA | PHI | 2018 | XXXXS 12 XXXS 14 XXS 16 XS 18 S 20 M 22 L 24 XL 26 | 50–145 kg | 2 |
| Arolla 2 | MCC | 2017 | XXS XS S M | 48–103 kg | 0 |
| Ascent 4 | UP | 2017 | XS S SM M L | 50–130 kg | 3 |
| Bodyguard 7 | Papillon | 2017 | 55 60 80 85 100 120 | 55–140 kg | 0 |
| Bolero 6 | GIN | 2017 | XXS XS S M L XL | 55–135 kg | 2 |
| Boxer 2 | ITV | 2017 | S M L | 60–125 kg | 0 |
| Compact 3 | AXIS | 2017 | XS S M L | 40–120 kg | 0 |
| Cruiser 4 | Independence | 2017 | XS S M L XS – 23 S 26 L 32 | 55–135 kg | 1 |
| Cruiser 4 M-29 | Independence | 2017 | M 29 | 85–115 kg | 0 |
| D-Light | 777TripleSeven | 2017 | S M | 60–105 kg | 0 |
| Fancy | Papillon | 2017 | 55 60 65 75 90 110 | 55–140 kg | 0 |
| Masala 3 | Skywalk | 2017 | XXS XS S M L | 55–120 kg | 10 |
| Mescal 5 | Skywalk | 2017 | XS S M L XL | 55–135 kg | 4 |
| Raqoon | Papillon | 2017 | 55 60 80 100 120 | 60–140 kg | 4 |
| Rhythm | DaVinci | 2017 | XS S M L | 55–120 kg | 0 |
| SYMPHONIA | PHI | 2017 | XS 18 S 20 M 22 L 24 XL 26 | 55–130 kg | 3 |
| Ultralite 4 | Ozone | 2017 | 17 19 21 23 25 | 55–120 kg | 2 |
| Amaya 3 | MCC | 2016 | XS S M L | 50–120 kg | 0 |
| Annapurna | U-Turn | 2016 | 20 22 24 | 50–110 kg | 0 |
| Bobby | ElSpeedo | 2016 | XS S M L XL XXL | 60–145 kg | 0 |
| Deck | 777TripleSeven | 2016 | S M L | 60–125 kg | 0 |
| Dolpo 3 | ITV | 2016 | XS S M L | 55–125 kg | 0 |
| Eternity | U-Turn | 2016 | XS S SM M L XL | 60–140 kg | 1 |
| FitzRoy | Nervures | 2016 | 37 | 105–200 kg | 0 |
| Honey 2 | Windtech | 2016 | XS S M L | 65–125 kg | 0 |
| IBEX 3 | NOVA | 2016 | XXS XS S | 50–110 kg | 0 |
| Karisma | APCO | 2016 | XS S M L XL | 55–140 kg | 0 |
| Koyot 3 | Niviuk | 2016 | 22 24 26 28 31 | 45–135 kg | 1 |
| Mito | Swing | 2016 | XS S M L | 55–130 kg | 0 |
| Muscat 3 | SkyCountry | 2016 | XS S M L XL XXL | 60–145 kg | 0 |
| Pegasus | GIN | 2016 | 22 24 26 28 30 34 | 55–130 kg | 0 |
| PI 2 | ADVANCE | 2016 | 16 19 23 27 | 50–105 kg | 0 |
| Zippy | Independence | 2016 | XS S M L | 55–135 kg | 0 |
| ACE | Flow | 2015 | XS S M L | 60–120 kg | 0 |
| ALPHA 6 | ADVANCE | 2015 | 22 24 26 28 31 | 50–130 kg | 6 |
| Amicus | Skyman | 2015 | XS S M L | 60–125 kg | 0 |
| Anakis 3 | SkyParagliders | 2015 | XS S M L XL | 55–125 kg | 1 |
| Apax | FreshBreeze | 2015 | 24 26 28 30 | 65–115 kg | 0 |
| Atom 3 | Ozone | 2015 | XXS XS S M L | 45–125 kg | 0 |
| Bolero 5 | GIN | 2015 | XS S M L XL | 65–125 kg | 0 |
| Denali | Gradient | 2015 | 24 26 28 | 68–115 kg | 0 |
| Eazy | AirDesign | 2015 | XXS XS S M L | 50–125 kg | 0 |
| Emotion 3 | U-Turn | 2015 | XS S SM M L XL | 60–140 kg | 2 |
| Eona | SupAir | 2015 | XS S M L | 50–130 kg | 0 |
| Fides 5 | SkyParagliders | 2015 | S M L XL | 58–130 kg | 0 |
| FlexOne | Adventure | 2015 | M L XL | 70–125 kg | 0 |
| Jomo | Ozone | 2015 | XS S M L XL | 55–130 kg | 0 |
| Mojo 5 | Ozone | 2015 | XS S M M L XL | 55–130 kg | 0 |
| Morea | Nervures | 2015 | XS S M L | 50–120 kg | 0 |
| MoreaBivouac | Nervures | 2015 | XS S M L | 50–120 kg | 0 |
| Muse 4 | Macpara | 2015 | XS S M L XL XXL | 60–150 kg | 0 |
| Pica | Icaro | 2015 | S M L | 70–125 kg | 1 |
| PRION 3 | NOVA | 2015 | XS S M L | 60–173 kg | 2 |
| UPrime 2 | AirCross | 2015 | S M L XL | 60–130 kg | 0 |
| Yeti 4 | GIN | 2015 | 22 24 26 28 30 | 55–115 kg | 0 |
| Adam | BGD | 2014 | S M ML L | 50–130 kg | 0 |
| Altaïr | Windtech | 2014 | XS S M L | 60–130 kg | 0 |
| Bright 5 | Gradient | 2014 | 22 24 26 28 30 | 54–135 kg | 1 |
| Cruiser 3 | Independence | 2014 | S M L XL | 60–135 kg | 0 |
| Eazy Superlight | AirDesign | 2014 | XXS | 50–65 kg | 0 |
| Haydi | Maya | 2014 | S M L | 57–123 kg | 0 |
| Nemo 3 | Dudek | 2014 | 23 25 28 31 | 55–135 kg | 0 |
| Whizz | Nervures | 2014 | 18 20 22 | 50–95 kg | 0 |
| Ascent 3 | UP | 2013 | XS S M L | 55–135 kg | 0 |
| Cuga 2 | ProDesign | 2013 | 45 55 70 85 100 | 45–130 kg | 0 |
| Discus | Swing | 2013 | XS S M L XL | 55–130 kg | 0 |
| Dolpo 2 | ITV | 2013 | XS S M L | 55–125 kg | 0 |
| Evolution | U-Turn | 2013 | XS S SM M L XL | 50–140 kg | 0 |
| Karma 3 | APCO | 2013 | XS S M L | 55–130 kg | 0 |
| Masala 2 | Skywalk | 2013 | XXS XS S M | 55–110 kg | 1 |
| Mescal 4 | Skywalk | 2013 | XS S M L | 55–130 kg | 2 |
| Pawn | 777TripleSeven | 2013 | S M L | 65–125 kg | 0 |
| Prymus 4 | SOL | 2013 | S M L XL | 70–125 kg | 0 |
| Amaya 2 | MCC | 2012 | XS S M L | 50–120 kg | 0 |
| Arolla | MCC | 2012 | XS S M L | 50–120 kg | 0 |
| Cyber | Icaro | 2012 | S M L | 65–120 kg | 0 |
| Cyber 5 | Icaro | 2012 | XS S M L | 55–128 kg | 0 |
| Fides 4 | SkyParagliders | 2012 | S M L XL | 58–130 kg | 0 |
| Koyot 2 | Niviuk | 2012 | 22 24 26 28 31 | 45–135 kg | 0 |
| Mojo 4 | Ozone | 2012 | XS S M L XL | 55–135 kg | 0 |
| Pioneer | Independence | 2012 | XS S M L XL | 60–135 kg | 0 |
| PRION 2 | NOVA | 2012 | XXS XS S M L | 60–130 kg | 1 |
| Rock | Skyman | 2012 | XXS XS S M L | 50–130 kg | 1 |
| StartOne | SOL | 2012 | XS S M L XL | 60–138 kg | 0 |
| SUSI | NOVA | 2012 | XXS XS S M L | 60–130 kg | 0 |
| SUSI Q | NOVA | 2012 | 10 12 14 16 18 20 | 60–120 kg | 0 |
| The Rock | Skyman | 2012 | XS-22.5 S – 24.5 M – 26.5 L – 28.5 | 55–125 kg | 0 |
| ALPHA 5 | ADVANCE | 2011 | 23 26 28 31 | 55–130 kg | 1 |
| Axis 5 | Swing | 2011 | 22 24 26 28 30 | 65–140 kg | 0 |
| Bodyguard 3 | U-Turn | 2011 | XS S M L XL | 50–150 kg | 0 |
| Boxer | ITV | 2011 | S M L XL | 60–150 kg | 0 |
| Bright 4 | Gradient | 2011 | 22 24 26 28 30 | 54–135 kg | 0 |
| Emotion 2 | U-Turn | 2011 | XS S M L | 50–130 kg | 0 |
| Fides 3 | SkyParagliders | 2011 | S M L XL | 58–130 kg | 0 |
| Honey | Windtech | 2011 | S M L | 75–155 kg | 0 |
| Mescal 3 | Skywalk | 2011 | XS S M L XL | 60–140 kg | 0 |
| Muse 3 | Macpara | 2011 | 21 24 26 28 31 | 58–135 kg | 0 |
| Nemo 2 | Dudek | 2011 | XS S M L XL | 40–140 kg | 0 |
| Spiro | Windtech | 2011 | XS S M L | 60–130 kg | 0 |
| Yeti 3 | GIN | 2011 | 19 22 24 26 28 30 | 50–120 kg | 1 |
| Bolero 4 | GIN | 2010 | XS S M L XL | 55–140 kg | 0 |
| Cyber 4 | Icaro | 2010 | XS S M L | 55–130 kg | 0 |
| Element 2 | Ozone | 2010 | XXS XS S M L | 45–125 kg | 0 |
| Geo III | Ozone | 2010 | XS S MS ML L | 55–115 kg | 0 |
| Impulse | Windtech | 2010 | XS S M L | 60–130 kg | 0 |
| PRION | NOVA | 2010 | 19 21 23 25 27 | 60–130 kg | 0 |
| Ascent 2 | UP | 2009 | XS S M L | 60–125 kg | 0 |
| Bodyguard 2 | U-Turn | 2009 | XS S M L XL | 50–150 kg | 0 |
| Boost | GIN | 2009 | XS S M L | 45–120 kg | 0 |
| Mojo 3 | Ozone | 2009 | XS S M L XL | 55–135 kg | 0 |
| Progress | Macpara | 2009 | 23 25 28 31 | 60–135 kg | 0 |
| AlpinePeak | U-Turn | 2008 | XS S M L | 55–130 kg | 1 |
| Druid 2 | WingsOfChange | 2008 | Tandem | 140–210 kg | 0 |
| Edonis | WingsOfChange | 2008 | S M L | 55–130 kg | 0 |
| Emotion | U-Turn | 2008 | XS S M L | 55–130 kg | 1 |
| Koyot | Niviuk | 2008 | 22 24 26 28 31 | 45–135 kg | 0 |
| Prymus 3 | SOL | 2008 | S M L XL | 60–125 kg | 0 |
Seite 1 von 13