Dudek Gleitschirme: 45 Modelle in der Datenbank
Alle Dudek-Modelle mit den Herstellerangaben aus der Betriebsanleitung — EN-Klasse, Größen, zugelassene Startgewichte und Baujahr — und die offenen Inserate dazu.
- 45
- Modelle
- 3
- offene Inserate
- 2009
- ältestes Modell
Alle Modelle
nach Baujahr 45 Modelle| Modell | Klasse | Baujahr | Größen | Startgewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Halo | EN A | 2025 | 20 23 25 | 45–95 kg | 0 |
| Marlin Mono | — | 2025 | 12 | 50–120 kg | 0 |
| Orca 6 | EN B | 2025 | 41 44 | 120–240 kg | 0 |
| Boson | — | 2024 | 31 34 | 140–350 kg | 0 |
| Driftair 3 | — | 2024 | 14 15 16 18 20 22 24 | 65–150 kg | 0 |
| Optic 2 | EN B | 2024 | 22 24 26 28 30 | 60–140 kg | 0 |
| HikeCruise | EN A/B | 2023 | 19 22 25 | 50–105 kg | 0 |
| Nemo 5 | EN A | 2022 | 20 23 25 28 31 | 45–135 kg | 0 |
| RunFly 2 | — | 2022 | 14 16 18 20 | 45–105 kg | 0 |
| FreeWay 3 | — | 2021 | 18 20 22 | 58–120 kg | 0 |
| Nucleon 4 | — | 2021 | 18 20 22 24 26 28 | 70–175 kg | 0 |
| Orca 5 | EN B | 2021 | 41 | 120–220 kg | 0 |
| DriftAir | — | 2020 | 14 15 16 18 20 22 24 | 65–150 kg | 0 |
| Hadron 3 | — | 2020 | 16 17 18 20 22 24 | 80–170 kg | 0 |
| Cabrio | — | 2019 | 30 34 38 42 | 110–475 kg | 0 |
| RunFly | EN D | 2019 | 14 16 18 20 | 45–108 kg | 0 |
| Solo | — | 2019 | 21 24 27 | 60–160 kg | 0 |
| VKing | EN B | 2019 | 16 18 20 23 | 50–130 kg | 0 |
| Warp | — | 2019 | 15 16 17 18 20 22 24 | 75–145 kg | 0 |
| Hadron 1 | — | 2018 | 18 20 22 24 | 70–135 kg | 0 |
Seite 1 von 3