SupAir Eona 2
Aktuelle Inserate
alle GrößenTechnische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | ohne | 50–70 kg | 20 m² | 4,07 | 4 kg | 0 |
| S | ohne | 65–85 kg | 23 m² | 4,07 | 4,5 kg | |
| M | ohne | 80–105 kg | 26,4 m² | 4,07 | 4,8 kg | |
| M/L | ohne | 90–115 kg | 28,2 m² | 4,07 | 5 kg | 0 |
| ML | A | 90–115 kg | 28,2 m² | 4,7 | 5,8 kg | 0 |
| L | ohne | 105–130 kg | 30,2 m² | 4,07 | 5,4 kg | 0 |
Ausbildung & Gleitschirmreisen
- Ausbildung zum A-Schein Grund- und Aufbaukurs bis zur Lizenz
- Gleitschirmreisen mit A-Schein Geführte Reisen für Piloten mit A-Schein
Für Piloten mit EN-A-Schirm: der Weg zur Lizenz und Reisen, die sie voraussetzen.
Aktuell im Markt
1.200 € – 1.300 €
2 Inserate
Alle Inserate ansehen SupAir Eona 2 verkaufenBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →