Skyman Gleitschirme: 26 Modelle in der Datenbank
Alle Skyman-Modelle mit den Herstellerangaben aus der Betriebsanleitung — EN-Klasse, Größen, zugelassene Startgewichte und Baujahr — und die offenen Inserate dazu.
- 26
- Modelle
- 8
- offene Inserate
- 2012
- ältestes Modell
Alle Modelle
nach Baujahr 26 Modelle| Modell | Klasse | Baujahr | Größen | Startgewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Crosscountry 3 | EN B | 2025 | 23 25 27 29 | 60–119 kg | 1 |
| The Rock 3 | EN A | 2025 | 22 24 26.5 29 32 | 50–135 kg | 0 |
| Sir Edmund 3 | EN B | 2024 | 17 20 23 | 60–119 kg | 0 |
| Speed | — | 2022 | 15 18 | 50–110 kg | 0 |
| Blizzard | EN C | 2020 | 16 14 | 40–100 kg | 1 |
| CrossAlps 2 | EN C | 2020 | S M L S – 24.5 M – 26 L – 28 | 70–125 kg | 1 |
| Running Edmund | — | 2020 | 14 | 50–100 kg | 0 |
| CrossCountry 2 | EN B | 2019 | XS S M L S – 25 XS – 23 L – 29 M – 27 | 60–120 kg | 1 |
| SirEdmund 2 | EN B | 2019 | 17 20 23 | 65–120 kg | 0 |
| The Rock 2 | EN A | 2019 | XXS-22 XS -23.5 L-29.5 S-25.5 M-27.5 | 50–130 kg | 1 |
| Rock 2 | EN A | 2018 | XXS XS S M L | 50–130 kg | 0 |
| Sir Edmund Tandem | EN B | 2018 | 31 PRO 31 LIGHT | 130–190 kg | 0 |
| SirEdmundRace | EN B | 2018 | 17 20 | 60–100 kg | 1 |
| SirEdmund | EN B | 2017 | 17 20 23 | 65–120 kg | 0 |
| SirEdmundPro | EN B | 2017 | 31 | 130–190 kg | 0 |
| Amicus | EN A | 2015 | XS S M L | 60–125 kg | 0 |
| CrossCountry | EN B | 2015 | XS S M L S – 25 XS – 23 M – 27 L – 29 | 60–125 kg | 0 |
| Heartbeat | EN B | 2015 | 23 25 27 S – 23 M – 25 L – 27 | 60–120 kg | 1 |
| CrossAlps | EN C | 2014 | S M L | 70–120 kg | 0 |
| Furio | — | 2014 | XS – 8 S – 9.5 M – 11.5 L – 13.5 | — | 0 |
Seite 1 von 2