ProDesign Gleitschirme: 17 Modelle in der Datenbank
Alle ProDesign-Modelle mit den Herstellerangaben aus der Betriebsanleitung — EN-Klasse, Größen, zugelassene Startgewichte und Baujahr — und die offenen Inserate dazu.
- 17
- Modelle
- 0
- offene Inserate
- 2008
- ältestes Modell
Alle Modelle
nach Baujahr 17 Modelle| Modell | Klasse | Baujahr | Größen | Startgewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Accura 4 | EN B | 2019 | 60 70 90 105 | 60–135 kg | 0 |
| PlusOne | EN B | 2019 | 38 41 | 100–220 kg | 0 |
| PlusOneLight | EN B | 2019 | 38 41 | 100–220 kg | 0 |
| Scout | EN B | 2019 | 70 80 90 | 70–115 kg | 0 |
| Cuga 3 | EN A/B | 2018 | 45 55 70 85 100 | 45–130 kg | 0 |
| Accura 3 | EN B | 2016 | 60 75 90 105 | 60–135 kg | 0 |
| X-Fire | EN B | 2016 | S M L | 70–160 kg | 0 |
| Amiga 2 | EN B | 2015 | 42 | 120–220 kg | 0 |
| Cuga 2 | EN A/B | 2013 | 45 55 70 85 100 | 45–130 kg | 0 |
| Thema 3 | EN B | 2012 | 60 75 90 105 | 60–130 kg | 0 |
| Jalpa 2 | EN C | 2011 | 65 80 100 | 65–125 kg | 0 |
| Amiga | EN B | 2010 | 42 | 120–220 kg | 0 |
| Thema 2 | EN B | 2010 | 65 80 95 | 65–120 kg | 0 |
| Accura 2 | EN B | 2009 | 60 75 90 105 | 60–135 kg | 0 |
| Lamna | — | 2009 | 15 17 | — | 0 |
| Burst | — | 2008 | 80 | 80–100 kg | 0 |
| Cuga | EN B | 2008 | 60 75 90 105 | 60–130 kg | 0 |
Offene Inserate mit ProDesign-Schirmen
alle 0 Inserate →Gerade steht kein ProDesign im Gebrauchtmarkt.