Swing Gleitschirme: 52 Modelle in der Datenbank
Alle Swing-Modelle mit den Herstellerangaben aus der Betriebsanleitung — EN-Klasse, Größen, zugelassene Startgewichte und Baujahr — und die offenen Inserate dazu.
- 52
- Modelle
- 19
- offene Inserate
- 2008
- ältestes Modell
Alle Modelle
nach Baujahr 52 Modelle| Modell | Klasse | Baujahr | Größen | Startgewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|
| Miura 2 Rs D-lite | EN A/B | 2025 | XS S M L XL | 55–135 kg | 0 |
| Nyra Rs | EN B | 2025 | XS S M L XL | 60–135 kg | 0 |
| Wave Rs D-lite | — | 2025 | 10 11.5 13 15 18 | 50–119 kg | 0 |
| Twin 3 Rs | EN B | 2024 | 39 42 | 110–230 kg | 0 |
| LibraRS | EN C | 2023 | XS S SM ML L | 65–120 kg | 0 |
| Spitfire 3 | — | 2023 | 8.5 9.5 11 13 15 7 14.5 | 50–119 kg | 0 |
| Sting Rs | — | 2023 | 22 24 26 28 31 34 | 70–185 kg | 0 |
| Verso Rs | EN A/B | 2023 | XXS XS S ML SM | 55–120 kg | 0 |
| MitoRS 2 | EN A | 2022 | XS S SM ML L | 55–125 kg | 1 |
| NyosRS 2 | EN B | 2022 | XS S SM ML L | 55–120 kg | 2 |
| SeracRS | EN B | 2022 | XS S SM ML L | 55–120 kg | 1 |
| SpheraRS | EN D | 2022 | S SM ML L | 75–120 kg | 0 |
| ArcusRS 2 | EN B | 2021 | XS S M L XL | 55–135 kg | 6 |
| MirageRS 2 | — | 2021 | 8.5 9.5 11 13 15 | 50–119 kg | 1 |
| MiuraRS | EN A | 2020 | S SM ML L | 55–145 kg | 1 |
| HeliosRS | EN C | 2019 | XS S M L | 70–117 kg | 3 |
| TwinRS 2 | EN B | 2019 | S M | 110–220 kg | 0 |
| AgeraRS | EN C | 2018 | XS S SM ML L | 65–125 kg | 1 |
| ApusRSHike | EN A/B/C/D/CCC | 2018 | 14 16 18 20 23 | 55–100 kg | 0 |
| NyosRS | EN B | 2018 | XS S M L XL | 60–125 kg | 0 |
Seite 1 von 3