Swing MirageRS 2
Swing Baujahr 2021 · 5 Größen · 50–119 kg
Aktuelle Inserate
alle GrößenTechnische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 | ohne | 50–119 kg | 7,8 m² | 3,8 | 0,6 kg | 0 |
| 9,5 | ohne | 50–119 kg | 8,8 m² | 3,8 | 0,7 kg | 0 |
| 11 | ohne | 50–119 kg | 10,5 m² | 3,8 | 0,8 kg | 0 |
| 13 | ohne | 60–119 kg | 12,5 m² | 3,8 | 1 kg | |
| 15 | ohne | 60–119 kg | 15 m² | 3,8 | 1,2 kg | 0 |
Aktuell im Markt
1.800 €
1 Inserat
Alle Inserate ansehen Swing MirageRS 2 verkaufenBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →