U-Turn Blacklight
Aktuelle Inserate
alle GrößenGerade steht kein U-Turn Blacklight im Gebrauchtmarkt.
Technische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | B | 40–80 kg | 19,5 m² | 5,8 | 3,3 kg | 0 |
| XS | B | 50–80 kg | 21,5 m² | 5,8 | 3,7 kg | 0 |
| S | B | 60–90 kg | 23,5 m² | 5,8 | 4 kg | 0 |
| SM | B | 75–100 kg | 25,5 m² | 5,8 | 4,3 kg | 0 |
| M | B | 85–110 kg | 27,5 m² | 5,8 | 4,5 kg | 0 |
| L | B | 100–130 kg | 29,5 m² | 5,8 | 4,8 kg | 0 |
| XL | B | 115–145 kg | 32 m² | 5,8 | 5,2 kg | 0 |
| XXL | B | 130–160 kg | 35 m² | 5,8 | 5,7 kg | 0 |
Sicherheitstraining
Für Piloten mit EN-B-Schirm: Sicherheitstraining vor der Lizenzerweiterung.
Aktuell im Markt
Gerade kein Inserat zu diesem Modell.
U-Turn Blacklight verkaufen Alle GleitschirmeBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →