SunGliders David
SunGliders Baujahr 2010 · 5 Größen · 52–110 kg
Aktuelle Inserate
alle GrößenGerade steht kein SunGliders David im Gebrauchtmarkt.
Technische Daten nach Größe
| Größe | EN | Startgewicht | Fläche | Streckung | Gewicht | Inserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ohne | 52–68 kg | 8 m² | 3,8 | 0,9 kg | 0 |
| 10 | ohne | 60–75 kg | 10 m² | 3,8 | 1,1 kg | 0 |
| 12 | ohne | 72–90 kg | 12 m² | 3,8 | 1,3 kg | 0 |
| 14 | ohne | 84–100 kg | 14 m² | 3,8 | 1,5 kg | 0 |
| 16 | ohne | 95–110 kg | 16 m² | 3,8 | 1,7 kg | 0 |
Aktuell im Markt
Gerade kein Inserat zu diesem Modell.
SunGliders David verkaufen Alle GleitschirmeBeim Verkaufen sind Modelldaten und EN-Klasse bereits hinterlegt — es fehlen nur Fotos, Größe und Preis.
Passt die Größe?
Startgewicht ausrechnen und in der Tabelle die passende Größe wählen.
Startgewicht berechnen →